TENDON Static Pro NFPA 10.5
Diámetro de la cuerda (mm) | 10.5 |
---|---|
peso (g/m) | 72 |
Cantidad de caídas (UIAA) | 20 |
peso proporcional de la trenza (%) | 34 |
CE 1019 | si |
diámetro de la cuerda (pulg.) | 0.413 |
MBS* (kN) | 32 |
MBS* (LB) | 7194 |
alargamiento 10% MBS (%) | 7 |
alargamiento 1.35 kN (300 lbf) (%) | 4.1 |
alargamiento 2.70 kN (600 lbf) (%) | 6.4 |
alargamiento 4.40 kN (1000 lbf) (%) | 9.5 |
NFPA 1983 – 2012 | si |
tipo según la norma EN 1981 | A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.