TENDON Static NFPA 12
Diámetro de la cuerda (mm) | 12 |
---|---|
peso (g/m) | 87 |
CE 1019 | si |
diámetro de la cuerda (pulg.) | 0.472 |
MBS* (kN) | 42 |
MBS* (LB) | 9442 |
alargamiento 10% MBS (%) | 7.4 |
alargamiento 1.35 kN (300 lbf) (%) | 2.3 |
alargamiento 2.70 kN (600 lbf) (%) | 4.7 |
alargamiento 4.40 kN (1000 lbf) (%) | 7.8 |
NFPA 1983 – 2012 | si |
Clasificación | Uso corriente |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.