| Diámetro de la cuerda en pretensado según EN ISO 2307 (245 kg) (mm) | 44 | 40 | 32 |
| Diámetro de la cuerda sin pretensado (mm) | 50 | 46 | 38 |
| Peso de la cuerda en pretensado según EN 2307 (245 kg) (kg/100 m) | 77 | 60 | 42 |
| Peso de la cuerda sin pretensado según (kg/100 m) | 96 | 75 | 52 |
| Resistencia mínima con ojal textil tejido (kg) | 12000 | 10000 | 7500 |
| Resistencia mínima con ojal cosido con protección textil (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Resistencia mínima con terminación metálica (kg) | 3000 | 3000 | – |
| Resistencia mínima con bucles cosidos (F.R.I.E.S.) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Elongación de la cuerda en pretensado según EN ISO 2307 (245 kg) (%) | 25 | 25 | 25 |
Fast Rope – TENDON
En la producción del exclusivo Fast Rope, se utilizan fibras especiales PA BCF que brindan una protección superior durante el descenso, con una alta resistencia al desgaste y a la ruptura. La cuerda con un diámetro de 44 mm y una construcción y forma del tejido única, ofrece al usuario un buen control durante el descenso sin aseguramiento adicional.
• Ojal empalmado con alta fuerza y resistencia a la abración, para esfuerzos y cargas frecuentes.
• Ojal de eslingas rápidas (terminación ST corta): ojo ligero y especialmente corto con alta resistencia. Fácil de examinar en las costuras y eslingas después de retirar el protector. En caso de emergencia, la cuerda puede cortarse simplemente en la terminación.
• Ojal con terminación metálica (terminación MT-metal) para diferentes tipos de conectores y ganchos metálicos.



