Saltar al contenido

MAGMA EQUIPOS

CLIMBING TECHNOLOGY Anchor Cams

Especificaciones técnicas

Tamaño Ref. No. Color Alcance Operativo Peso
1 2A84401 black 15,4 mm 24,5 mm 17,7 ÷ 22,2 mm 7 kN 95 g
2 2A84402 grey 20,0 mm 29,4 mm 22,4 ÷ 27,1 mm 12 kN 109 g
3 2A84403 orange 27,4 mm 42,0 mm 31,1 ÷ 38,4 mm 13 kN 119 g
4 2A84404 green 33,4 mm 54,8 mm 38,8 ÷ 49,5 mm 13 kN 130 g
5 2A84405 blue 42,9 mm 65,4 mm 48,5 ÷ 59,7 mm 13 kN 150 g
6 2A84406 dark orange 54,4 mm 85,7 mm 62,2 ÷ 77,9 mm 13 kN 191 g
7 2A84407 titanium 58,9 mm 99,3 mm 69,0 ÷ 89,2 mm 13 kN 207 g
8 2A84408 red 78,5 mm 131,6 mm 91,7 ÷ 118,3 mm 11 kN 283 g
1 ÷ 8 2A84499 full set (1 ÷ 8) 1280 g
1 ÷ 5 2A844150 small sizes set (1 ÷ 5) 599 g
5 ÷ 8 2A844580 medium sizes set (5 ÷ 8) 827 g

Amigos anodizados en aleación ligera, disponible en ocho tamaños.

Principales características:

  •  cada tamaño está identificado por un color específico de leva y anillo de cincha;
  • levas forjadas en caliente, ligeras y extremadamente resistentes;
  • disponible individual, juego completo (1 ÷ 8), con tamaños pequeños (1 ÷ 5) o medianos (5 ÷ 8).

ref. no. ANCHOR CAMS       EN 12276:1998  CE 0333  UIA

 

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CLIMBING TECHNOLOGY Anchor Cams”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

trece + catorce =