TENDON Static Pro NFPA 11
Diámetro de la cuerda (mm) | 11 |
---|---|
peso (g/m) | 83 |
Cantidad de caídas (UIAA) | 20 |
peso proporcional de la trenza (%) | 33 |
CE 1019 | si |
diámetro de la cuerda (pulg.) | 0.433 |
MBS* (kN) | 40.5 |
MBS* (LB) | 9105 |
alargamiento 10% MBS (%) | 8.4 |
alargamiento 1.35 kN (300 lbf) (%) | 3.6 |
alargamiento 2.70 kN (600 lbf) (%) | 6.2 |
alargamiento 4.40 kN (1000 lbf) (%) | 9.5 |
NFPA 1983 – 2012 | si |
tipo según la norma EN 1981 | A |
Clasificación | Uso corriente |
desplazamiento de la funda (%) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.