Sé el primero en valorar “SINGING ROCK PATRON LANYARD” Cancelar la respuesta
SINGING ROCK PATRON LANYARD
SINGING ROCK PATRON LANYARD: Cinta de cuerda dinámica con anillos cosidos en los extremos para posicionamiento de trabajo y anclaje en arboricultura.
Longitudes y pesos
variante | código | longitud | peso | ||
PATRON LANYARD ALU RING 1.25 | W2111Y125 | 125 cm | (49 in) | 215 g | (7.6 oz) |
PATRON LANYARD ALU RING 1.5 | W2111Y150 | 150 cm | (59 in) | 235 g | (8.3 oz) |
PATRON LANYARD STEEL RING 1.25 | W2112Y125 | 125 cm | (49 in) | 292 g | (10 oz) |
PATRON LANYARD STEEL RING 1.5 | W2112Y150 | 150 cm | (59 in) | 315 g | (11 oz) |
PATRON LANYARD 60 | W2113Y060 | 60 cm | (24 in) | 105 g | (3.7 oz) |
PATRON LANYARD 80 | W2113Y080 | 80 cm | (31.5 in) | 120 g | (4.2 oz) |
PATRON LANYARD 120 | W2113Y120 | 120 cm | (47 in) | 155 g | (5.5 oz) |
PATRON LANYARD 150 | W2113Y150 | 150 cm | (59 in) | 185 g | (6.5 oz) |
PATRON LANYARD 3.5 | W2113Y350 | 350 cm | (11.5 ft) | 345 g | (12 oz) |
PATRON LANYARD 5.5 | W2113Y550 | 550 cm | (18 ft) | 540 g | (19 oz) |
Especificaciones técnicas
Color | amarillo |
---|---|
Material | cuerda – PA, anillo – aleación ligera o acero |
Resistencia | 22 kN |
Carga de trabajo máxima | máx. 1 persona |
Diámetro | cuerda 11 mm; diámetro interior del anillo 46 mm (alu) o 58 mm (acero) |
Certificación | EN 795B |
Standard | CE 1019 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.